- Imágenes
- Videos
LT70 Aserradero PRO
See additional options in the Specifications Section.
Three Bed Lengths to Choose From
Depending on your needs, select a Short (S), Medium (M), or Long (L) Bed Sawmill.
Sistema de Tensión de Sierra Cinta
Sistema de tensión usando bomba de aire permite la consistencia durante el uso.
Mobile Trailer Options
Fully-compliant for trailer specifications. Includes adjustable outrigger supports for stability on any terrain.
Petrol and Diesel Engine Options
Choose petrol or diesel if access to electricity is an issue.
Electronic Setworks
Increases productivity using easy-to-use Setworks to precisely position the head for the next cut. Various Setworks options available.
| Potencia | |
|---|---|
| Potencia | 15 kW Electric (E20) 18.5 kW Eléctrico |
| Capacidades de corte | |
| Diámetro máx. del tronco | 95 cm |
| Max. Log Length | 6.1 m (M Bed) 8.4 m (L Bed) |
| Ancho máx. de corte | 73 cm |
| Ancho máx. de tabla | 64 cm |
| Profundidad máx. de corte | 39 cm |
| Características y opciones del cabezal | |
| Setworks - Control de cabezal mecanizado | SW10 (for AC models) SW PLC1 (for AC models) SW PLC2 (for AC models) Accuset2 |
| Movimiento vertical del cabezal | Electric |
| Movimiento horizontal del cabezal | Electric |
| Brazo del guíasierra | Electric |
| Lubricación de Sierras | LubeMizer |
| Sistema tensor de la sierra | Hydraulic with Airbag |
| Blade Guides Style | Rollers with Double Blocks |
| Descortezador | opcional |
| Sawdust Collection Port Diameter | 150 mm (6") |
| Opciones adicionales | Laser Sight Remote Operation Station (Cable Cat Track or Curtain) Board Removal System Roller, Double Block Blade Guide |
| Operator Location | Walk Along Wireless Remote (RM, Cable Cat Track or Curtain) |
| Sierra | |
| Longitud | 4670 mm |
| Ancho | 38 mm 50 mm |
| Thickness | 1.00 mm 1.07 mm 1.14 mm |
| Poleas portasierras | |
| Diámetro de polea portasierras | 600 mm |
| Tipo | Belted |
| Material de la Polea Portasierras | Cast Iron |
| Características y opciones de la cama | |
| Construcción de bancada | Monocarril |
| Rieles de bancada en ángulo | Standard |
| Stainless Steel Rail Covers | Standard |
| Extensiones de bancada | Extensión de la bancada: 0,5 m Extensión de la bancada: 0,5 m Extensión de bancada manual o hidráulica: 1,8 m, 3,6 m o 7,2 m |
| Características de la bancada | Adjustable Legs |
| Manejo de troncos | |
| Manual | Rodapiés Soporte lateral Abrazadera Volteador de troncos Cargador de troncos (bomba manual) |
| ESTÁNDAR Hidráulico | 3 soportes laterales Abrazadera Central en dos varillas volteador de troncos Rodillos niveladores de troncos Abrazaderas de sujeción Cargador de troncos |
| STANDARD Hydraulic | AH3 - M Bed AH5 - M Bed AH7 - M Bed AH14 - L Bed AH15 - L Bed |
| STANDARD PLUS Hydraulic | AHP3 - M Bed AHP5 - M Bed AHP7 - M Bed |
| SUPER Hidráulico | Volteador de Cadenas 2 soportes laterales verticales Abrazadera central en dos varillas Rodillo nivelador de troncos Rodillo de potencia con dos cilindros Abrazaderas de sujeción Cargador de troncos |
| SUPER Hydraulic | AHS3 - M Bed AHS5 - M Bed AHS7 - M Bed AHS12 - L Bed AHS13 - L Bed AHS14 - L Bed AHS15 - L Bed |
| Características y Opciones del aserradero | |
| Construcción del marco | Viga voladiza |
| Normas | CE |
| Opciones | Log Deck Incline Conveyor Roller Table Transfer Deck Absorption Roller |